オープンソースソリューション関連製品販売サイト
当サイトは、MySQL販売パートナーの株式会社スマートスタイルが運営しております
MySQL Enterpriseは、MySQLをWebサイトや大規模システムなどでご利用のお客様へ、ソフトウェア、サポートなどを総合的に提供する1サーバ毎の年間サブスクリプション方式のサービスです。
MySQL Enterprise Goldは、データベース管理者支援ソフトMySQL Enterprise Monitorが利用できます。
最も信頼性が高く、安全、かつ最新バージョンの MySQL Enterprise Server、データベース管理者支援ツール MySQL Enterprise Monitor、契約者専用サイトでのMySQLナレッジベースの利用や実稼働時の問題にもお応えする24時間365日のサポートが提供されます。
(注意)MySQL Enterpriseでは、MySQL Clusterのサポートは提供しておりません。
| Basic | Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (2010年4月現在、税込) | ||||
| 82,950円 (税抜:79,000円) | 291,900円 (税抜:278,000円) | 437,850円 (税抜:417,000円) | 729,750円 (税抜:695,000円) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 期間/サーバ数 | ||||
| 期間/サーバ数 | 1年/1台 | 1年/1台 | 1年/1台 | 1年/1台 |
| ソフトウェア | ||||
| MySQL Enterprise Server | Pro | Pro | Advanced *1 | Advanced *1 |
| 最適化された認定ソフトウェアバイナリの入手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラピッドアップデート (毎月1回) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サービスパック (3ヶ月に1回) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Add-on オプション | ||||
| Memcached for MySQL | - | - | ○ | ○ |
| DRBD for MySQL | - | - | オプション *2 | オプション *2 |
| アップデートサービス | ||||
| ソフトウェアアップデート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルアラート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL Enterprise Monitor | ||||
| エンタープライズダッシュボード | - | ○ | ○ | ○ |
| ライブフィード、通知および警告 | - | ○ | ○ | ○ |
| カスタムアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| アップグレードアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| 管理アドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティアドバイザ | - | ○ | ○ | ○ |
| MySQL Query Analyzer | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションモニタ | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションアドバイザ | - | - | ○ | ○ |
| メモリ使用状況アドバイザ | - | - | ○ | ○ |
| スキーマアドバイザ | - | - | - | ○ |
| パフォーマンスアドバイザ | - | - | - | ○ |
| コンサルティングサポート *3 | ||||
| リモートトラブルシューティング | - | - | ○ | ○ |
| レプリケーションレビュー | - | - | ○ | ○ |
| パーティショニングレビュー | - | - | ○ | ○ |
| SQLレビュー | - | - | - | ○ |
| スキーマレビュー | - | - | - | ○ |
| パフォーマンスチューニング | - | - | - | ○ |
| コードのレビュー:MySQLクライアントAPI | - | - | - | ○ |
| コードのレビュー:MySQL UDF & サーバ拡張 | - | - | - | ○ |
| コードのレビュー:MySQL ストアドルーチン、トリガ、機能 | - | - | - | ○ |
| インストールアドバンテージ | - | 電話 | 電話/リモートインストール | 電話/リモートインストール |
| 問題解決サポート(テクニカルサポート) | ||||
| インシデント数 | 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Webベースケース管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート | - | 営業時間 | 24 時間 365日 | 24 時間 365日 |
| サポート問い合わせ | 営業時間 | 営業時間 | 24 時間 365日 | 24 時間 365日 |
| 最大初期応答時間 | 2 営業日 | 4 時間 | 2 時間 | 1 時間 |
| 緊急応答時間 *4 | - | - | 1 時間 | 30 分 |
| 緊急バグフィックスエスカレーション *4 | - | - | ○ | ○ |
| 緊急ホットフィックスビルド *4 | - | - | ○ | ○ |
| カスタムビルド | - | - | - | オプション *2 |
| セルフサポート | ||||
| ナレッジベース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライフサイクル/EOL サポート | ||||
| アクティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延長 | - | ○ | ○ | ○ |
| アカウント管理 *2 | ||||
| テクニカルアカウントマネージャ (TAM:Technical Account Manager) | - | - | - | オプション *2 |
| プロアクティブケース管理 | - | - | - | オプション *2 |
| 週1回状況確認電話 | - | - | - | オプション *2 |
| 四半期毎お客さま訪問 | - | - | - | オプション *2 |
| 年1回環境/パフォーマンスのレビュー | - | - | - | オプション *2 |
| 免責補償 *5 | ||||
| 免責補償 | - | - | オプション *2 | オプション *2 |
| Unlimited *2 | ||||
| Unlimited | - | - | MySQL Enterprise Unlimitedはこちらをご覧ください | MySQL Enterprise Unlimitedはこちらをご覧ください |




